CWDZ101智能无线型温度变送器采用通信+电源+传感器三合一的形式,即装即用无须考虑其它因素,搭载NB-IoT模组,是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表,结合大数据平台可实现广域范围内的在线多功能监测。
温度量程: -200~500℃(详见量程参数选型表)
网络制式:NB-IoT
电池寿命:≤10年
精 度:0.25%FS、0.5%FS
[ 此外,我们还能根据客户应用,短时间内提供满足其应用需求的定制产品。 ]
工业物联 排供水管网智能监测 消防水系统智慧监测 综合管廊环境监测 智慧医疗 智慧园区等
液体或气体等(与接触材质兼容)
| 基础参数 | |
| 测量介质 | 液体或气体等(与接触材质兼容) |
| 测量范围 | -200~500℃(详见量程参数选型表) |
| 测量元件 | 1*Pt100 (1/3B级) |
| 精度等级 | 0.25%FS、0.5%FS |
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 |
| 防爆类型 | 隔爆型 Ex db ⅡC T6 Gb |
| 隔爆粉尘型 Ex tb ⅢC T80℃ Db | |
| 防护等级 | IP66 |
| 耐用性能 | 1X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) |
| 整体重量 | ≈2.5kg |
| 分辨率 | 0.05%FS |
| 协议参数 | |
| 网络制式 | NB-IoT |
| 上传信息 | 数据、电池电量、信号强度 |
| 发送间隔 | 15min~24h/次(默认为2h/次) |
| 发送时间 | ≈12s/次 |
| 发送功耗 | ≈0.5mA/次 |
| 采集频率 | 发送间隔期内1~30次(默认30次) |
| 采集时间 | ≈1s/次 |
| 采集功耗 | ≈0.002mA/次 |
| 电池参数 | |
| 工作电源 | 3.6V 19Ah |
| 电池寿命 | 取决于采集与发送频率(忽略环境与时间因素) 每年休眠功耗为0.7Ah 例:发送间隔为1h、采集频率为30次,电池寿命≤3.3年 例:发送间隔为2h、采集频率为30次,电池寿命≤6年 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 整体材质 | |
| 保护管 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
| 外壳 | 压铸铝 |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
| 说明书 | |||
| 产品资料—中文(CN) | |||
| 产品选型—中文(CN) | |||
| 安装说明—中文(CN) | |||
| 协议说明—中文(CN) | |||
| 产品资料—英文(EN) | |||
| 产品选型—英文(EN) | |||
| 安装说明—英文(EN) | |||
| 协议说明—英文(EN) | |||
| 说明书 | |||
| 产品资料—中文(CN) | |||
| 产品选型—中文(CN) | |||
| 安装说明—中文(CN) | |||
| 协议说明—中文(CN) | |||
| 产品资料—英文(EN) | |||
| 产品选型—英文(EN) | |||
| 安装说明—英文(EN) | |||
| 协议说明—英文(EN) | |||
| 基础参数 | |
| 测量介质 | 液体或气体等(与接触材质兼容) |
| 测量范围 | -200~500℃(详见量程参数选型表) |
| 测量元件 | 1*Pt100 (1/3B级) |
| 精度等级 | 0.25%FS、0.5%FS |
| 稳定性能 | ±0.1% FS/年 |
| 防爆类型 | 隔爆型 Ex db ⅡC T6 Gb |
| 隔爆粉尘型 Ex tb ⅢC T80℃ Db | |
| 防护等级 | IP66 |
| 耐用性能 | 1X10⁶次(量程下限到量程上限循环次数) |
| 整体重量 | ≈2.5kg |
| 分辨率 | 0.05%FS |
| 协议参数 | |
| 网络制式 | NB-IoT |
| 上传信息 | 数据、电池电量、信号强度 |
| 发送间隔 | 15min~24h/次(默认为2h/次) |
| 发送时间 | ≈12s/次 |
| 发送功耗 | ≈0.5mA/次 |
| 采集频率 | 发送间隔期内1~30次(默认30次) |
| 采集时间 | ≈1s/次 |
| 采集功耗 | ≈0.002mA/次 |
| 电池参数 | |
| 工作电源 | 3.6V 19Ah |
| 电池寿命 | 取决于采集与发送频率(忽略环境与时间因素) 每年休眠功耗为0.7Ah 例:发送间隔为1h、采集频率为30次,电池寿命≤3.3年 例:发送间隔为2h、采集频率为30次,电池寿命≤6年 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -40~85℃ |
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝无结露) |
| 整体材质 | |
| 保护管 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
| 过程连接 | 304不锈钢 (接触被测介质) |
| 外壳 | 压铸铝 |
| 机械稳定性 | |
| 抗振性能 | 10g(20…2000Hz) 符合IEC60068-2-6标准 |
| 抗冲击性 | 500g/ms 符合IEC60068-2-27标准 |
© 版权所有:星仪传感器制造有限公司